トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>2部 10マイル40歳代男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 269 斉藤 良秋 MaxE4RC  0:58:59
2 230 池脇 信吉 住友ゴム  0:59:53
3 262 岩田 眞治 愛知県庁クラブ  1:00:20
4 302 酒井 直 足助町FRC  1:00:45
5 275 伊藤 一夫 JR東海  1:00:48
6 250 土田 清司 可児木曜クラブ  1:02:16
7 292 深谷 勇志郎 大高緑地走友会  1:02:52
8 211 原 功 坂下ランパル  1:05:07
9 295 古田 敏 DO ONE BEST  1:05:19
10 235 犬飼 淳次    1:05:25
11 224 松川 政昭 トヨタSC  1:05:49
12 212 伏見 仁志 多治見健友走会  1:06:37
13 222 河村 貢 三菱名航  1:07:12
14 265 石上 正幸 アイシン化工RC  1:07:27
15 221 大舘 学 名古屋市上下水道局  1:07:46
16 296 三浦 弘行 中津川労山  1:08:23
17 278 與語 敦美    1:08:34
18 210 加藤 建夫 美濃加茂アスリート  1:08:49
19 255 戸市 勉    1:08:53
20 234 原 正幸    1:08:56
21 236 折戸 茂 アイシンAW  1:09:01
22 259 野田 等 名古屋市役所走友会  1:09:20
23 283 大塚 雅史 サムシィンRC  1:09:37
24 223 杉本 保幸 三菱重工名航  1:10:13
25 245 林 守 大北歯科RC  1:10:53
26 300 古川 暢二    1:10:59
27 219 柴 秋男    1:11:07
28 239 平田 耕太郎 空自浜松  1:11:25
29 206 樋口 隆 まいまよシンズ  1:11:28
30 248 澤 正義 コンバット  1:12:06
31 208 金子 眞 ニッパツ走友会  1:12:28
32 277 橋 則和 田立ふるさと会  1:12:34
33 215 井上 正志    1:13:03
34 241 江崎 隆裕    1:13:08
35 272 纐纈 博 瑞浪陸友  1:13:26
36 216 増田 正 てくてく1号  1:13:46
37 301 宮地 光男    1:13:57
38 254 野呂 徹    1:14:01
39 260 柘植 寛泰 三郷走ろう会  1:14:20
40 289 永田 哲朗    1:14:22
41 238 眞鍋 忠    1:15:08
42 273 柴田 健治 王子走友会  1:15:15
43 201 高柳 登 SEIKAI  1:15:29
44 288 長谷川 満 多工高職員走友  1:15:38
45 291 池上 勇一    1:15:50
46 293 今井 直基    1:16:05
47 276 坂本 渡 茶葉クラブ  1:16:56
48 285 田岡 修二 藤岡走ろう会  1:17:10
49 246 倉田 信夫 広瀬ランナーズ  1:17:51
50 220 大葉 晃弘    1:17:57
51 294 中根 英俊    1:18:07
52 252 中根 博重 菜の花RC  1:18:16
53 266 足立 卓 アイシン化工RC  1:18:43
54 304 孝治 広美    1:18:50
55 204 西村 久彦 アラコ  1:19:19
56 247 小川 英規    1:19:47
57 299 三浦 康之    1:19:51
58 202 金田 春泰    1:20:03
59 257 長谷川 正近 デイアトライC  1:20:21
60 279 川地 悟 揖斐の防人クラブ  1:20:46
61 240 永井 新介    1:20:48
62 281 原田 好則 藤岡走ろう会  1:21:27
63 242 鵜飼 孝一 マナッチクラブ  1:22:28
64 226 武田 省司 樺島工務店  1:23:03
65 213 塚本 恭久 ホワイトタウン  1:23:03
66 225 八田 守一 菜の花RC  1:23:24
67 237 渡辺 弘 エナジス3号  1:23:34
68 274 井上 和夫    1:23:37
69 264 大東 一仁 アイシン化工RC  1:23:41
70 217 松村 栄治 西春日井広域消防  1:24:19
71 271 野原 明美    1:24:40
72 286 林 昌司    1:25:57
73 256 難波 四郎 かっぱ46  1:25:59
74 205 中沢 弘史    1:27:20
75 209 内藤 洋司 高浜マイマイ  1:27:35
76 243 徳地 正明    1:28:06
77 280 足立 正博 日通旅行  1:28:19
78 244 伊藤 智 東春信用金庫  1:29:13
79 284 原 一美 一宮138RC  1:30:01
80 287 生田 尋司    1:30:03
81 267 井上 幹雄 アミWAVE  1:30:08
82 229 北沢 弘正 諏訪山走会  1:32:24
83 258 熊谷 眞    1:33:49
84 298 河島 康浩    1:35:59
85 249 佐々木 順一    1:38:08
86 253 水野 和正 町田クラブ  1:38:47
87 290 高野 雅史 アテック  1:40:12
88 261 生駒 俊保 クラブひげ!challenge27  1:42:34
89 218 五十君 正一    1:43:04
90 203 中田 浩高 樺村精機音羽製作所  1:45:22

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館