トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>3部 10マイル50歳以上男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 582 須藤 茂美 瑞浪陸友  1:00:27
2 560 中村 利夫 トヨタスポーツマンクラブ  1:01:05
3 423 糟谷 一男 R・F稲永  1:03:07
4 446 三宅 光章    1:04:09
5 409 大澤 明夫 リカデリー大沢  1:05:04
6 519 近藤 健志 トヨタSC  1:05:11
7 540 富田 民夫    1:05:27
8 573 森野 精二 ラビット大西  1:06:16
9 459 藤津 新児 三菱自動車  1:06:50
10 443 川村 信海 NAS駒方中  1:07:05
11 403 安江 仁良    1:07:23
12 497 土屋 一夫 陸自春日井駐業  1:07:50
13 541 山内 正成 みかほ走友会  1:09:04
14 420 小山 一之 多治見病院  1:09:07
15 572 甲斐 昭市 アシーウェーブ  1:09:41
16 406 山村 文明    1:09:43
17 436 伊藤 敏治 春里クラブ  1:09:53
18 460 正木 邦和 ネオメイト名古屋  1:09:56
19 532 飯島 孝治 鰍モる河  1:10:02
20 571 桐山 一彦 飛騨フォティー  1:10:09
21 422 江口 正明 マザック大口  1:10:33
22 508 坂本 清光 岡崎北斗台走友会  1:10:36
23 526 小田 洋一 ろうきん東海  1:10:37
24 491 杉山 三義    1:10:38
25 445 松井 敏和    1:11:58
26 440 真野 陽次    1:12:08
27 428 坪井 正久 池田走ろう会  1:12:13
28 458 外山 耕一 ラビット大西  1:12:49
29 555 林 誠 藤岡走ろう会  1:13:21
30 449 増元 政男    1:13:22
31 543 松橋 忠彦    1:13:31
32 549 星崎 大和 多治見健友走会  1:14:21
33 439 河合 和典    1:14:27
34 444 西尾 継男    1:15:17
35 495 谷口 允伸 Team FREEMEN  1:15:24
36 511 熊谷 善彦    1:15:38
37 552 田口 克也 中津川RC  1:15:54
38 561 一柳 明 石尾RC  1:16:03
39 522 山岸 國雄 山岸製作所  1:16:18
40 559 石井 博興 サン笠RC  1:16:33
41 467 竹本 徳男 ランナー春日井  1:16:36
42 514 梶野 敏朗    1:16:38
43 476 浅川 英高 本巣騒遊会  1:16:41
44 547 前田 達夫 尾北走友会  1:17:00
45 576 太田垣 稔    1:17:06
46 537 近藤 宣夫 光和機械  1:17:22
47 474 天谷 隆    1:17:34
48 535 前田 明弘    1:17:37
49 562 青木 隆 西陵RC  1:17:41
50 431 羽柴 裕史    1:17:52
51 496 内藤 忠市 菊里クラブ  1:18:00
52 503 北原 正行    1:18:14
53 410 沓名 達雄 小林記録紙  1:18:20
54 578 山田 順一    1:18:26
55 523 鈴木 元幸 チーム坂本  1:18:27
56 499 長堀 正夫 大府ランナーズ  1:18:29
57 505 葉方 秀基 旭走風会  1:18:39
58 575 柴田 泰司 ひだ山健走会  1:18:51
59 477 小林 基幸 美濃ハイクラブ  1:18:57
60 480 鳥居 佐吉 チーム佐吉  1:19:01
61 417 伊藤 幸雄 中部大  1:19:23
62 442 小西 教之 かつらぎRC  1:19:42
63 510 苅谷 浩正 川島ジョギングクラブ  1:19:52
64 516 垣内 喜久雄 ひだ高山健走会  1:19:58
65 432 伊藤 敏彦 犬山走友会  1:20:00
66 485 岩ア 康生 安城陸協  1:20:01
67 581 西尾 久男    1:20:13
68 500 伊藤 富信    1:20:38
69 524 鶴田 亀平    1:20:48
70 527 森 久    1:20:54
71 470 川合 重雄    1:20:55
72 457 鈴木 攝敏 RUN&RUN  1:20:59
73 402 木 幹雄 ORC  1:21:40
74 530 岩野 寛治 ひだ高山健走会  1:21:48
75 513 山口 正 のんびり走ろう会  1:21:58
76 563 豊田 節雄 三菱重工名航  1:21:59
77 407 中島 康隆 ランチーズ  1:22:05
78 478 太田 寛 蒲郡クラブ  1:22:19
79 531 黒川 進 南陽G&B  1:22:30
80 438 小野 勝美 名駅前走友会  1:22:30
81 412 房村 五男 東鉄バス可児  1:22:36
82 564 西尾 初司    1:22:50
83 465 岩田 征男 ペアー・ランナー  1:22:52
84 506 柴山 雅英 チームビビアン  1:23:11
85 551 川谷 典夫    1:23:23
86 565 利根川 均    1:23:23
87 411 森 喬 ネオメイト名古屋  1:23:28
88 419 米澤 利男 ダイヘンランナーズ  1:23:44
89 473 西尾 弘    1:23:45
90 413 長谷川 孝一    1:23:49
91 441 堀口 朋伯    1:25:24
92 461 嘉瀬 洋一    1:25:28
93 539 市岡 雄次郎 YUURAN  1:25:37
94 434 梶田 長吉 NTT岐阜支店陸上部  1:25:55
95 521 高橋 邦男    1:26:01
96 401 金井 幸永 三菱重工名誘  1:26:13
97 466 稲垣 克典 オチアイ・ネクサス  1:26:35
98 468 鈴木 幸雄    1:27:18
99 448 松田 隆史 中菱エンジニアリング  1:27:28
100 427 山本 勝一    1:27:40
101 488 都築 淳一 NCRC  1:27:48
102 568 大嶽 肇 多治見走友会  1:27:50
103 574 藤吉 正幸    1:27:51
104 424 吉田 三千登 藤岡走ろう会  1:28:06
105 501 新海 一好    1:28:22
106 569 丹羽 宏行 ランナーズクラブ  1:28:30
107 447 加藤 豊    1:29:08
108 512 小倉 孝善 町田クラブ  1:29:24
109 566 西川 敏之 悠々走友会  1:29:38
110 405 鈴木 弘道 NTT岐阜  1:29:46
111 528 尾関 茂    1:30:07
112 451 鬼頭 豊    1:30:29
113 486 佐々木 菊義 飛騨トライアスロン  1:30:57
114 498 田口 義昭    1:30:58
115 463 平野 直人 ACC−RUN  1:31:20
116 464 松永 寿夫    1:31:25
117 490 寺本 三男 ネオ3リンク  1:31:28
118 538 渡辺 昭雄 藤岡走ろう会  1:31:29
119 435 田中 素臣    1:31:39
120 492 加藤 定義    1:31:46
121 454 篠原 徳司 川島ジョギングクラブ  1:32:01
122 450 久保田 政晴 GOGO尾張小牧  1:32:45
123 558 田川 昭義    1:32:56
124 471 鈴木 敏立 広瀬ランナーズ  1:33:04
125 482 森西 孝晴 清洲RC  1:33:14
126 455 伊藤 敏恭 トータスTC  1:34:01
127 456 水谷 英樹    1:34:40
128 479 森 正廣 六和証券  1:34:45
129 484 小島 竹男 走遊クラブ  1:34:49
130 509 水谷 昌明 東京海上  1:35:01
131 554 柾木 義典 チームG  1:35:18
132 421 紙谷 清    1:35:31
133 462 宇佐美 邦夫 ランナー春日井  1:35:38
134 525 緒方 健 安城北部RC.  1:35:46
135 534 大矢 昭夫    1:36:20
136 426 小木曽 芳雄    1:37:25
137 483 久村 裕治 名駅前走友会  1:37:29
138 433 河路 文臣 町田クラブ  1:38:24
139 507 塚田 耕一 名鉄DRC  1:38:31
140 481 吉川 克熙 半田クラブ  1:39:36
141 567 浅井 徹    1:39:37
142 437 中村 光晴 町田クラブ  1:39:50
143 529 竹下 竜彦 中央プラザMSC  1:40:27
144 533 湯浅 正治 NSC  1:41:13
145 487 稲垣 光臣 川島ジョギング  1:41:19
146 418 野本 哲郎    1:41:24
147 493 岡本 眞吾    1:42:11
148 520 長井 允    1:42:45
149 408 山口 速三 DIW  1:44:32
150 545 阪野 幸三    1:44:41
151 414 吉川 勝彦 海部美和東RC  1:44:43
152 577 飯塚 圭亮 名古屋HASH  1:46:36
153 517 内田 幸男    1:46:37
154 429 竹田 憲一 東仙台クラブ  1:47:31
155 494 加藤 進 南陽G&B  1:48:07
156 472 下野 高樹    1:48:14
157 515 鈴木 章吾 走Run快名古屋  1:48:51
158 579 福原 文雄    1:50:27
159 536 田中 順二 春田台養護学校  1:52:04
160 542 臼井 喬 走RUN快名古屋  1:54:36
161 453 小野 時雄    1:56:15

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館