トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>6部 6マイル一般高校男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 933 田島 佳門 守山自衛隊  0:33:58
2 983 藤永 紘基 岡崎北高校  0:34:24
3 903 緒方 久典 守山自衛隊  0:34:46
4 906 山岡 信孝 TPAC  0:35:28
5 939 藤吉 泰慶 美濃加茂高校  0:35:32
6 913 黒田 健吾    0:35:34
7 1001 山田 裕亮 アイシンコラボ  0:35:57
8 979 村瀬 正則 岐阜アスリート  0:36:24
9 910 岩田 正人 尾張クラブ  0:36:28
10 956 松井 英治    0:36:31
11 980 幡野 哲 岐阜アスリート  0:36:33
12 960 深津 章文 島根大学  0:37:37
13 1006 飯田 光 岐阜大学  0:38:08
14 902 舟橋 一馬 誠信高等学校  0:38:29
15 934 山本 洸平 守山自衛官  0:38:32
16 1004 板橋 敏幸    0:38:41
17 904 久保田 俊明 尾張旭RC  0:38:47
18 932 福手 教雄 守山自衛隊  0:39:09
19 991 丸山 智則    0:39:29
20 935 西 敏介 守山自衛隊  0:39:44
21 996 大嶽 裕司 多治見健友走会  0:39:45
22 1002 牧 兼正 市立四日市病院  0:40:09
23 917 大嶋 一生 神谷匣鉢  0:40:20
24 927 村井 洋範 守山自衛隊  0:40:32
25 964 日下部 昌八郎 DoCoMo東海RC  0:41:11
26 1036 門野 晃 明智商業バスケットボール部  0:41:32
27 987 鈴木 雄大 土岐商  0:41:55
28 965 福岡 道明 Mt.DOG  0:42:04
29 999 鈴木 祥仁 MT.DOG  0:42:18
30 937 安藤 朋紘    0:42:18
31 1003 土屋 俊之    0:42:31
32 919 永冶 敏司    0:43:21
33 1021 丹羽 紀之 日本ガイシ  0:43:22
34 990 原 満 土岐商業高校  0:43:23
35 1048 中島 渓 明智商業バスケットボール部  0:43:53
36 950 溝口 翔太 多治見西高校  0:43:54
37 1005 可知 崇    0:43:57
38 994 小杉 知生    0:43:58
39 984 山寺 真一 チーム☆SKY  0:43:59
40 1035 山内 瑛介 明智商業バスケットボール部  0:44:16
41 909 伊藤 聡則 うるうるくらぶ  0:45:13
42 970 櫻井 雄二    0:45:19
43 1050 根崎 裕太 明智商業バスケットボール部  0:45:23
44 922 杉本 佳久    0:45:42
45 944 横山 勝    0:45:51
46 1043 山田 宗則 明智商業バスケットボール部  0:45:52
47 1008 村雲 夏樹 西濃小牧RC  0:45:53
48 978 菊地 克教    0:45:56
49 961 小川 範人    0:47:26
50 1045 工藤 大輔 明智商業バスケットボール部  0:47:33
51 957 工藤 友和    0:47:35
52 1032 丸山 秋弘 JR東海  0:47:38
53 925 福田 剛史    0:48:21
54 926 中川 享俊    0:48:28
55 1049 山下 哲也 明智商業バスケットボール部  0:48:35
56 959 河野 益丈 カンキョーズ  0:48:36
57 924 嶋田 時宗    0:48:40
58 993 井上 英亮    0:48:43
59 916 石本 貴士 ゼロ  0:48:54
60 1042 伊藤 祐治 明智商業バスケットボール部  0:49:27
61 986 勝 登美雄    0:49:27
62 973 長谷川 篤史 第一陶技学園  0:49:36
63 1017 田嶋 直樹    0:49:38
64 1038 宇田 剛 明智商業バスケットボール部  0:49:49
65 905 早津 哲也 帝国ピストンリング  0:50:29
66 952 田中 俊彦    0:50:46
67 920 小木曽 守    0:50:52
68 1046 市川 貴也 明智商業バスケットボール部  0:51:05
69 1047 中山 貴史 明智商業バスケットボール部  0:51:05
70 954 杉山 裕芳 チームへたれ  0:51:15
71 921 竹内 宏典    0:51:42
72 953 高橋 和典    0:51:43
73 1024 川上 貴幸 日本ガイシ  0:51:44
74 901 鈴木 信隆 加納整体  0:51:51
75 968 牧野 康路 隼大陸上部  0:52:05
76 1015 平田 寧    0:52:11
77 1022 片桐 裕之 日本ガイシ  0:52:24
78 940 柳川 裕士    0:52:37
79 967 東 一美 隼大陸上部  0:52:48
80 995 岡南 聡    0:52:48
81 998 板倉 光伸    0:53:26
82 1040 勝野 佳祐 明智商業バスケットボール部  0:53:40
83 938 千葉 理 愛知太陽の家  0:53:41
84 971 野村 修一    0:53:46
85 977 横山 公 第一陶技学園  0:53:46
86 976 播摩 勝利 第一陶技学園  0:54:23
87 907 近藤 和也    0:54:37
88 1013 吉田 英一    0:55:08
89 997 日沖 貴年 うるうるくらぶ  0:55:19
90 918 篠原 直文    0:56:05
91 945 堂前 誠一 オークマRC  0:56:27
92 975 伊里 裕二 第一陶技学園  0:56:35
93 1016 水谷 直文    0:56:42
94 1028 青山 智克 日本ガイシ  0:57:16
95 1031 杉本 弘明    0:57:29
96 912 足立 剛    0:57:58
97 948 土屋 晴幸    0:58:59
98 1030 長井 伸之 電通シティマラソン部  0:59:07
99 1020 森永 俊二朗 日本ガイシ  1:00:16
100 1019 藤田 泰志 日本ガイシ  1:00:16
101 947 小島 孝 オークマRC  1:00:28
102 974 大沢 秀行 第一陶技学園  1:00:46
103 962 岡本 浩司    1:00:52
104 955 伊貝 明 治郎丸中学校  1:01:29
105 1018 小久保 孔明 日本ガイシ  1:01:36
106 1023 加藤 達夫 日本ガイシ  1:01:44
107 1053 堀 晋久    1:02:23
108 1052 渡邉 卓弘    1:02:23
109 969 佐々木 志門    1:03:31
110 966 小川 光雄 隼大陸上部  1:06:04
111 963 杉浦 直樹    1:06:12
112 988 堀 高洋 明智商業高校  1:12:03
113 936 藤井 誠    1:12:03
114 1011 勝野 浩司    1:12:03
115 972 藤本 幸吉 第一陶技学園  1:12:43
116 992 西尾 靖    1:14:12
117 1037 勝野 隆 明智商業バスケットボール部  1:16:49
118 1039 根崎 浩介 明智商業バスケットボール部  1:16:49
119 958 松井 治道    1:18:50

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館