トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>7部 6マイル40歳代男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 1111 瀧 仁司 滋賀稲枝RCA  0:35:35
2 1113 西尾 篤史 恵那体連  0:35:45
3 1114 栗木 淳二 館倶楽部  0:37:07
4 1135 川辺 臣一 安城ファミリーRC  0:38:14
5 1123 澤田 和彦 土岐市役所  0:38:29
6 1128 松島 正展 三菱重工名誘  0:39:33
7 1109 高橋 正明 浜松健走会  0:39:54
8 1168 富田 厚 トヨタ自動車  0:41:28
9 1134 古田 博文    0:41:40
10 1146 山口 裕之 王子走友会  0:43:23
11 1140 古田 久志 藤岡走ろう会  0:44:02
12 1102 田口 哲    0:44:46
13 1151 林 政憲 泉北完走会  0:45:02
14 1175 稲葉 好弘 桃花台アスリートクラブ  0:45:26
15 1112 川野 基晴    0:45:29
16 1106 佐々木 一 MEJI石狩  0:45:53
17 1153 内記 淳司 岐阜県庁A・C  0:45:54
18 1173 千石 広宣    0:45:59
19 1145 堀 隆浩    0:46:27
20 1107 伊藤 政和 三州酒RUN快  0:46:44
21 1137 蓑島 一美    0:47:40
22 1143 市川 新祐    0:48:16
23 1130 谷村 雅明    0:48:24
24 1138 丹羽 敏幸 チームへたれ  0:48:27
25 1154 伊藤 浩    0:48:37
26 1103 佐藤 博則 エコシステムズ  0:49:03
27 1101 明城 英孝    0:50:12
28 1165 牧野 重信 OKBランナーズ  0:51:34
29 1132 今安 正樹 天白川走友会  0:51:37
30 1110 友田 正敏 チームへたれ  0:51:52
31 1104 伊藤 敏彦    0:51:56
32 1172 伊藤 裕彦    0:52:15
33 1136 庄司 雅彦 庄司接骨院  0:52:35
34 1133 奥村 実    0:52:59
35 1159 井口 如信 会社員  0:53:48
36 1117 末松 常男    0:54:50
37 1157 松島 克二    0:54:51
38 1174 松浦 市朗 日本ガイシ  0:55:04
39 1166 中島 良夫 三昭堂  0:55:09
40 1163 林 重房    0:55:32
41 1169 浅井 浩    0:55:37
42 1127 古賀 敏博 チーム・へたれ  0:55:44
43 1161 太田 清貴 極真空手岐阜東濃  0:55:54
44 1149 日置 剛三 三昭堂  0:56:19
45 1156 稲垣 雅章 1stステージ  0:56:39
46 1148 岩田 次朗 隼大陸上部  0:56:43
47 1170 飯田 健三 ハイロード  0:57:42
48 1120 齋場 忠雄    0:58:18
49 1116 酒井 正司    0:58:58
50 1160 安藤 真司    0:59:17
51 1118 安藤 敏美 スレッド  0:59:57
52 1126 伊藤 昭宏    1:01:24
53 1164 桑山 洋一 KMG RC  1:02:12
54 1150 大野 篤志    1:03:13
55 1152 道村 明男 ディア中津川  1:05:16
56 1121 土屋 和正    1:07:14
57 1105 藤井 大川    1:07:15

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館