トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>8部 6マイル50〜64歳代男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ

記録

1 1337 山口 幸三    0:36:08
2 1391 馬場 哲 トヨタSC  0:36:38
3 1397 岡崎 正次郎 鈴鹿カレススキ  0:37:42
4 1328 古田 秋夫 関走友会  0:38:17
5 1357 小野 博光 宮代ランナーズ  0:38:55
6 1382 前岨 克安 四日市市役所  0:39:44
7 1371 宮口 誠 美濃加茂市役所  0:39:54
8 1331 石野 三喜夫    0:41:20
9 1386 牧村 邦男 名古屋市役所走友会  0:41:35
10 1364 宮園 洋一 新日鉄  0:41:44
11 1338 林 明治    0:42:09
12 1356 若尾 正好 笠原ランニングクラブ  0:42:34
13 1314 松島 弘 スターインフォテック  0:42:41
14 1313 片桐 道善 ハートブレイクR.C  0:42:50
15 1308 太田垣 文夫 ロッカーズ  0:42:58
16 1373 大橋 正明 アイシン精機  0:43:48
17 1394 岩田 眞 ハートブレイク  0:44:06
18 1341 渡辺 憲治 瑞穂クラブ  0:44:23
19 1324 神谷 岩雄    0:44:29
20 1367 川辺 純一 オークマRC  0:44:32
21 1395 白井 隆盟 広瀬走遊会  0:45:21
22 1312 橋本 満治 多治見健走会  0:45:22
23 1372 松下 厚 阿南丸玉自然卵  0:45:57
24 1362 寒藤 勲    0:46:09
25 1387 久田 正夫 ヤマカ陶科  0:46:20
26 1343 川島 英良 住友軽金属  0:46:50
27 1344 小木曽 信夫 東濃信用金庫  0:47:11
28 1353 柏井 秀和 名古屋市役所  0:47:48
29 1309 近藤 憲幸    0:47:50
30 1365 纐纈 伸繁 中津川健走会  0:47:51
31 1307 森 重春 ハートブレイクRC  0:48:04
32 1304 西極 光雄    0:48:29
33 1358 伊藤 義裕 守山自衛隊  0:48:45
34 1381 谷川 文郎 ホリディスポーツクラブ  0:48:53
35 1330 坂本 光弘    0:49:14
36 1305 身畑 幸博 松下エコシステムズ  0:49:16
37 1315 橋立 親夫 南木曽ランニングクラブ  0:49:33
38 1376 河田 勝洋    0:49:37
39 1359 志摩 洋二 広瀬走友会  0:49:37
40 1345 吉岡 通    0:49:50
41 1335 光田 政俊 三愛ランナーズ  0:50:03
42 1303 石原 武 ホタル  0:50:15
43 1360 水谷 敏一    0:50:30
44 1390 倉田 正美    0:50:38
45 1349 河村 達生    0:50:47
46 1398 竹中 博    0:51:01
47 1389 大黒 正純    0:51:34
48 1388 太田 敏治 藤岡走ろう会  0:51:41
49 1342 佐渡 勝昭    0:52:02
50 1326 磯貝 孝 ワン・3・ファミリー  0:52:09
51 1336 高橋 武司 NBP東海  0:52:12
52 1370 木場 博 名古屋市交通局  0:53:11
53 1340 櫻谷 武史 ハート・ブレイク  0:53:55
54 1321 加藤 利通    0:54:10
55 1355 山田 知彦 AYAPAPA  0:54:43
56 1363 丹羽 嘉彰 長平走友会  0:54:54
57 1317 桂川 廣司 多治見健友走会  0:55:33
58 1333 宮内 光紀 チームM  0:56:23
59 1396 三輪 和年    0:56:37
60 1369 平野 秀雄 桜ケ丘H.C  0:57:07
61 1384 井 富夫    0:57:16
62 1392 古田 勉 ヒヨッコ  0:57:31
63 1348 長谷川 泰雄    0:58:41
64 1310 佐々木 千明    0:58:51
65 1361 吉田 学 フェザーRC  0:59:04
66 1366 青木 正士    0:59:09
67 1351 飯沼 直樹 野口クラブ  1:00:22
68 1332 成瀬 敬一    1:00:26
69 1301 大脇 良三    1:00:29
70 1327 松浦 敏彦 海洋漁師組  1:01:00
71 1325 神戸 哲    1:01:57
72 1380 高柳 鉱ニ    1:01:59
73 1346 牧野 勇夫    1:02:16
74 1306 南 正之    1:04:00
75 1320 赤木 哲郎    1:04:25
76 1352 大坂 靖男 天白川走友会  1:04:49
77 1319 栗原 勝 ランナー春日井  1:05:06
78 1302 野田 晃弘    1:05:35
79 1329 安助 一昭 あすけファミリ  1:05:38
80 1374 高橋 勇 走RUN快  1:07:53
81 1350 飯島 隆一    1:07:59
82 1354 池田 清徳    1:08:25
83 1377 水谷 孝義    1:10:49
84 1393 阿部 義則 ランスターズ  1:12:29
85 1400 山本 幸十郎 日本ガイシ  1:14:35
86 1383 苅谷 直明 川島ジョギング  1:17:07

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX0573-54-3724 ※毎週月曜休館