トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>13部 2マイル小学生男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 1902 浅野 直 大垣市立赤坂小  0:13:00
2 2035 保母 隆吏 土岐小学校  0:13:15
3 1901 於久田 達希 SCひまわり  0:14:13
4 1950 春日井 竜司 明智町野球スポーツ少年団  0:14:37
5 1946 北原 直哉 本郷小学校  0:14:39
6 1982 山村 啓太 岩村町少年野球クラブ  0:14:41
7 1943 市川 大輔 山岡イダテンクラブ  0:14:45
8 1981 勝野 貴文 岩村町少年野球クラブ  0:14:46
9 1938 三川 一 設楽町立名倉小学校  0:14:56
10 1959 大池 誠也 明智町野球スポーツ少年団  0:14:58
11 1915 井野 拓哉 土岐織部  0:15:09
12 1954 勝 英輔 明智町野球スポーツ少年団  0:15:22
13 1992 春日井 喜登 山岡小学校  0:15:28
14 1975 加藤 達也 岩村町少年野球クラブ  0:15:42
15 1927 浅井 敬太 多治見ジュニア陸上  0:15:46
16 1937 山田 展資 山岡小学校  0:15:46
17 1955 松原 昌吾 明智町野球スポーツ少年団  0:15:50
18 1958 金田 卓也 明智町野球スポーツ少年団  0:15:50
19 2037 成瀬 丞恭 山岡小学校  0:16:14
20 2033 今井 健太    0:16:28
21 1923 齋藤 遼太郎 刈谷市立日高小  0:16:28
22 1979 服部 剛大 岩村町少年野球クラブ  0:16:28
23 1948 加藤 真也 明智町野球スポーツ少年団  0:16:35
24 2018 加藤 郁哉 ABCミニ  0:16:38
25 1935 伊藤 佳祐 吉田小学校  0:16:38
26 2027 三宅 寛之 ABCミニ  0:16:38
27 1960 大塩 麟太郎 明智町野球スポーツ少年団  0:16:45
28 1980 川口 修吾 岩村町少年野球クラブ  0:16:49
29 1985 山村 遼 岩村町少年野球クラブ  0:16:51
30 1970 後藤 仁紀 岩村町少年野球クラブ  0:16:52
31 1987 梅村 雄哉 明智小学校  0:16:53
32 1911 両星 利輝 設楽町立名倉小学校  0:17:09
33 1905 池戸 拓美 西和良小学校  0:17:12
34 1913 各務 允晴 笠原ランニングクラブ  0:17:12
35 1968 伊藤 和規 明智町野球スポーツ少年団  0:17:14
36 2025 平林 晃知 ABCミニ  0:17:16
37 2022 寺澤 圭祐 ABCミニ  0:17:23
38 1991 坂神 浩太 小学2年生  0:17:24
39 1999 加藤 拓馬 ABCミニ  0:17:32
40 1966 佐々木 昂耶 明智町野球スポーツ少年団  0:17:37
41 1963 山本 陽平 明智町野球スポーツ少年団  0:17:38
42 1961 村松 道 明智町野球スポーツ少年団  0:17:39
43 2021 鈴木 聡真 ABCミニ  0:17:41
44 1936 小澤 正芳 吉田小学校  0:17:42
45 2010 堀 優太 ABCミニ  0:17:43
46 2011 松川 翔 ABCミニ  0:17:44
47 1964 永島 航太 明智町野球スポーツ少年団  0:17:44
48 1920 鈴木 僚介 名倉小学校  0:17:50
49 1989 一郡 佑太朗 (小牧)本庄小学校  0:17:51
50 1957 大池 崚太 明智町野球スポーツ少年団  0:17:53
51 1910 後藤 和馬 名倉小学校  0:18:01
52 1928 森井 大輔 明智小学校  0:18:04
53 1947 春日井 崇文 明智町野球スポーツ少年団  0:18:05
54 1924 藤本 真太朗 明智小学校  0:18:10
55 2031 伊藤 大悟    0:18:11
56 1906 成瀬 和真 明智小学校  0:18:14
57 2036 小木曽 有 土岐陸上  0:18:15
58 1912 各務 弘晴 笠原ランニングクラブ  0:18:15
59 2005 足立 浩士 ABCミニ  0:18:19
60 2002 鈴木 聖治 ABCミニ  0:18:27
61 1978 宇野 翔太 岩村町少年野球クラブ  0:18:31
62 2038 奥田 雅弥 明智小学校  0:18:34
63 2006 伊藤 大介 ABCミニ  0:18:34
64 2023 中島 裕太 ABCミニ  0:18:38
65 1916 井野 太誉 土岐織部  0:18:38
66 1903 藤本 大史 明智小学校  0:18:42
67 2039 成瀬 拓馬 明智小学校  0:18:46
68 1986 梅村 僚一 明智小学校  0:18:48
69 1940 市川 拓弥 岩邑小  0:18:50
70 1993 大塩 太郎 明智小学校  0:18:54
71 2016 牛田 行法 ABCミニ  0:19:02
72 2017 勝 浩城 ABCミニ  0:19:02
73 1994 野田 裕介 吉田小学校  0:19:04
74 1951 熊崎 優介 明智町野球スポーツ少年団  0:19:12
75 1988 山内 一磨 吉田小学校  0:19:13
76 1930 梅村 尚弘 明智小学校  0:19:16
77 1931 山村 嘉輝 明智小学校  0:19:17
78 1976 太田 直希 岩村町少年野球クラブ  0:19:18
79 1945 小島 光記 桃山小学校  0:19:24
80 1949 勝野 皓裕 明智町野球スポーツ少年団  0:19:25
81 1944 野村 啓貴 高雄小学校  0:19:29
82 1929 梅村 旺史 明智小学校  0:19:32
83 2019 工藤 太平 ABCミニ  0:19:37
84 2020 後藤 哲士 ABCミニ  0:19:38
85 2026 三宅 達也 ABCミニ  0:19:47
86 2007 成瀬 拓也 ABCミニ  0:19:50
87 1932 梅村 耕一 明智小学校  0:19:56
88 2000 小木曽 将太郎 ABCミニ  0:20:05
89 1933 堀 雅紀 吉田小学校  0:20:07
90 2034 足立 大樹    0:20:21
91 1917 足立 拓也 明智小学校  0:20:22
92 2024 西尾 優汰 ABCミニ  0:20:22
93 2008 堀 敦貴 ABCミニ  0:20:27
94 1918 藤岡 音吉 吉田小学校  0:20:32
95 2040 北山 聖 川島町立田島小  0:20:40
96 1907 成瀬 大和 明智小学校  0:20:43
97 2029 渡辺 涼馬 ABCミニ  0:20:46
98 1921 大嶋 一範 明智小学校  0:20:55
99 2041 安藤 将太郎 山岡小学校  0:20:57
100 1972 市川 元晴 岩村町少年野球クラブ  0:20:58
101 2012 山田 渓祐 ABCミニ  0:21:04
102 2004 保母 一磨 ABCミニ  0:21:18
103 2003 土屋 翔吾 ABCミニ  0:21:22
104 1971 小出 慎 岩村町少年野球クラブ  0:21:29
105 1925 中島 朗 明智小  0:21:32
106 1934 土井 星哉 吉田小学校  0:21:32
107 2009 堀 史嗣 ABCミニ  0:21:46
108 2013 山本 利磨 ABCミニ  0:21:47
109 1996 安藤 俊貴 吉田小学校  0:22:15
110 1998 梅村 康希 明智小  0:22:19
111 1953 保母 真吾 明智町野球スポーツ少年団  0:22:28
112 1967 勝 浩嘉 明智町野球スポーツ少年団  0:22:35
113 1977 西尾 聡真 岩村町少年野球クラブ  0:22:49
114 2032 今井 駿    0:23:00
115 1990 山田 晃敬 明智小学校  0:23:28
116 1909 加藤 啓太 明智小学校  0:23:28
117 1969 勝野 峻平 明智町野球スポーツ少年団  0:23:49
118 1926 鵜飼 祐希 明智小学校  0:24:15
119 2030 牧 利怜    0:24:35
120 1956 杉浦 和希 明智町野球スポーツ少年団  0:25:07
121 1962 保母 恵吾 明智町野球スポーツ少年団  0:25:26
122 2028 山田 教博 ABCミニ  0:25:26
123 1952 山田 健一 明智町野球スポーツ少年団  0:25:32
124 1984 南 剛輝 岩村町少年野球クラブ  0:25:35
125 1995 梅村 宙生    0:26:02
126 1908 加藤 俊洋 明智小学校  0:26:07
127 1973 仁口 翼 岩村町少年野球クラブ  0:27:04
128 1983 杉本 稔記 岩村町少年野球クラブ  0:27:04
129 1997 堀井 智 吉田小学校  0:30:09

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館