トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>14部 2マイル中学生男子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 2204 小山 俊之 東海中学校  0:11:35
2 2268 千葉 顕憲 多治見中学  0:12:02
3 2207 土本 隼 土岐津中学校  0:12:08
4 2267 井上 翔太 幡山中学校  0:12:22
5 2272 米田 拓人 多治見中学校  0:12:25
6 2208 鈴木 基文 碧南新川中学校  0:12:25
7 2214 中舎 敬太 土岐織部陸上クラブ  0:12:29
8 2206 加藤 和文 黒川中学校  0:12:32
9 2235 神谷 一真 豊田市立前林中学  0:12:41
10 2211 佐藤 友紀 土岐津中学  0:12:44
11 2209 安田 陽 大垣市立江並中学校  0:12:44
12 2258 種瀬 政哉 内部中学校  0:12:45
13 2220 安藤 貴洋 瑞陵中学校  0:12:52
14 2271 松元 辰矢 多治見クラブ  0:12:55
15 2216 奥谷 英気 土岐織部陸上クラブ  0:12:57
16 2237 漆上 裕一 前林中学校  0:13:08
17 2210 舩坂 飛馬 国府中学校  0:13:12
18 2273 上川 拓 多治見中学校  0:13:12
19 2213 大島 徹也 甚目寺中学校  0:13:24
20 2259 勝野 雄太 岩邑中学校  0:13:26
21 2279 梅村 和希 陸上部  0:13:28
22 2269 窪田 拓己 多治見中学  0:13:28
23 2217 加藤 慎一 土岐津中陸上部  0:13:29
24 2236 西堀 綾祐 豊田市立前林中学校  0:13:30
25 2298 稲垣 翼 明智中学校  0:13:33
26 2218 加藤 大和 土岐織部陸上クラブ  0:13:44
27 2304 堀井 孝樹 明智中陸上部  0:13:50
28 2201 於久田 雄紀 興文中学校  0:13:51
29 2232 野田 英彰 南ヶ丘中学校  0:14:13
30 2224 加藤 隆義 土岐津中学校  0:14:23
31 2203 榎木 雄士 瑞陵中学校  0:14:24
32 2324 土屋 貴泰 明智中学校  0:14:30
33 2254 堀 宏樹 明智中学校  0:14:38
34 2287 中島 裕人 明智町立明智中学校  0:14:43
35 2263 三宅 良典 明智小学校  0:14:50
36 2219 加藤 大祐 土岐織部陸上クラブ  0:14:51
37 2289 伊藤 浩士 明智中学校  0:14:57
38 2290 大戸 雄太 明智中学校  0:15:04
39 2223 渡辺 純 土岐織部陸上クラブ  0:15:06
40 2233 山中 景晶 土岐織部陸上クラブ  0:15:07
41 2293 佐々木 晴也 明智中学校  0:15:21
42 2215 春日井 琢也 山岡中学校  0:15:29
43 2225 丹羽 建輔 土岐津中学校  0:15:38
44 2222 成田 剛 佐織中  0:15:39
45 2212 奥村 涼 土岐津中学校  0:15:44
46 2245 春日井 裕満 山岡中学校  0:15:46
47 2221 加藤 優幸 土岐織部陸上クラブ  0:15:48
48 2261 西尾 拓也 岩邑中学校  0:15:52
49 2280 安藤 尚哉 明智中学校  0:16:01
50 2326 壱岐 智也 東海市名和中学校  0:16:02
51 2297 塚田 竜之介 明智中学校  0:16:03
52 2283 土屋 郁人 明智中学校  0:16:05
53 2327 田中 翔 土岐織部陸上クラブ  0:16:06
54 2260 岡本 拓也 岩邑中学校  0:16:07
55 2302 川村 将司    0:16:11
56 2266 木野 雄介 遠山中学校  0:16:12
57 2284 堀 光生 明智中野球部  0:16:16
58 2246 伊藤 真也 明智中学校  0:16:16
59 2229 吉村 渉 明智中学校野球部  0:16:23
60 2278 牛田 旭 明智中学校  0:16:27
61 2243 吉村 優輝 岩邑中学校  0:16:32
62 2325 松井 和樹 明智中学校  0:16:37
63 2262 宇田 雅 明智中学校  0:16:57
64 2276 近田 卓真 明智中学校バスケ部  0:17:04
65 2256 谷口 忠優 明智中学校野球部  0:17:11
66 2244 水野 陽太 明智中学校テニス部  0:17:12
67 2247 寺澤 翔 野球部  0:17:13
68 2251 梅村 宏樹 明智中学校野球部  0:17:18
69 2275 安藤 文康 明智中学校  0:17:18
70 2250 成瀬 築 明智中学校野球部  0:17:24
71 2240 冨田 竜平 豊田市立美里中学  0:17:26
72 2242 坂本 真佐幸 茶葉クラブ  0:17:29
73 2226 伊藤 翼 明智中学校  0:17:34
74 2257 保母 貴彦 明智中学校  0:17:34
75 2264 梅村 待蔵 明智中  0:17:37
76 2319 杉山 康 明智中学校  0:17:40
77 2318 梅村 恵輔 明智中学校  0:17:45
78 2285 松井 敏晃 明智中野球部  0:17:56
79 2282 山内 佑基 明智中学校(ソフトテニス)  0:18:02
80 2228 伊藤 聡一郎 明智中学校野球部  0:18:03
81 2227 山路 浩太 土岐津中学校  0:18:06
82 2300 島崎 謙 明智中学校陸上部  0:18:16
83 2292 市川 元成 明智中学校テニス部  0:18:20
84 2248 伊藤 皓一 明智中  0:18:25
85 2320 和田 智博 明智中学校  0:18:28
86 2309 大嶋 宏典 明智中学校テニス部  0:18:31
87 2239 加藤 祐貴 土岐津中  0:18:36
88 2238 堀 和騎 四日市南中学  0:18:42
89 2323 根崎 遼太 明智中学校  0:18:49
90 2311 松原 圭佑 明智中  0:18:49
91 2306 芝田 旭 明智中学校  0:18:51
92 2230 土井 諒哉 明智中学校  0:18:52
93 2317 水野 享 明智中学校野球部  0:18:56
94 2265 井口 祐作 明智中学校野球部  0:19:19
95 2307 堀 達也 明智中学校  0:19:35
96 2315 成瀬 康平 明智中学校  0:19:45
97 2274 真田 洸太 明智中学校  0:19:52
98 2277 堀 勇二 明智中学校  0:19:58
99 2231 伊藤 拓也 明智中学校  0:20:00
100 2314 佐藤 俊介 明智中学校  0:20:05
101 2305 松原 一生 明中テニス部  0:20:06
102 2308 松井 拓也 明智中学校  0:20:16
103 2286 塩田 篤志 明智中学校  0:20:18
104 2252 鈴木 賢人 明智中学校  0:20:20
105 2321 杉本 雄平 明智中学校  0:20:23
106 2253 尾関 拓也 明智中学校  0:20:28
107 2294 山田 貴大 明智中テニス  0:20:28
108 2291 加藤 健佑 明智中学校  0:20:28
109 2310 バノゴン ケビン 明智中学校  0:20:43
110 2281 大嶋 優介 明智中学校  0:20:56
111 2322 足立 佳紀 明智中学校  0:21:11
112 2328 山田 知力 明智中学野球部  0:21:53
113 2295 後藤 聖也 明智中学校  0:22:06
114 2205 小森 尋紀 バスケットクラブ明智中学  0:22:20
115 2313 鈴木 諒 明智中学校  0:24:19
116 2303 永島 大典 明智中  0:24:25
117 2299 大塩 佳史 明智中学校  0:24:42

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館