トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

20回大会>>>19部 2マイル中学生女子の部

  

種目順位 NO 氏名 所属クラブ 記録
1 3202 中條 宏美 豊田市立保見中学校  0:13:06
2 3246 岩島 知香 陶中  0:13:16
3 3252 熊谷 迪恵 多治見中学校  0:13:22
4 3251 松原 ななみ 多治見中  0:13:35
5 3240 林 裕花 瑞陵中学校  0:13:53
6 3247 山本 奈央 碧南市立新川中学校  0:13:53
7 3250 桑崎 由季 多治見中  0:14:11
8 3226 濱 薫 前林中学校  0:14:12
9 3224 中野 靖子 豊田市立前林中学校  0:14:30
10 3223 菊原 由記子 豊田市立保見中  0:14:43
11 3222 鈴木 結子 豊田市立前林中学校  0:14:49
12 3233 村上 早紀 土岐織部陸上クラブ  0:14:55
13 3213 加藤 亜弓 土岐津中陸上部  0:15:02
14 3210 中舎 美沙希 土岐織部陸上クラブ  0:15:09
15 3230 酒井 麻衣 瑞陵中学校  0:15:28
16 3219 今井 由佳 岩邑中学校  0:15:59
17 3214 鈴木 聡美 陶中学校  0:16:05
18 3204 三宅 希未子 岩邑中学校  0:16:06
19 3253 山本 綾 陸上部(多治見中)  0:16:11
20 3228 芳村 美咲 土岐織部陸上クラブ  0:16:15
21 3227 平野 有希 瑞陵中学校  0:16:19
22 3215 溝口 美華 土岐津中学校  0:16:27
23 3282 山本 愛寿美 明智中学校  0:16:28
24 3216 大東 広依 土岐津中学校  0:16:34
25 3221 長瀬 由美恵 土岐織部陸上クラブ  0:16:49
26 3236 桜井 知奈美 明智中学校  0:16:54
27 3278 今井 英里 明智中学校  0:17:10
28 3218 浅井 優 多治見中学校  0:17:14
29 3283 西尾 美咲 明智中学校  0:17:19
30 3234 加藤 安や乃 土岐津中学  0:17:21
31 3242 今井 はるか    0:17:24
32 3290 大塩 優花 明智中学校  0:17:48
33 3212 奥谷 真理 土岐織部陸上クラブ  0:17:48
34 3280 小澤 瑠里子 明智中学校  0:17:49
35 3245 上田 裕未 岩邑中学校  0:17:52
36 3207 夏山 諒子 土岐織部  0:17:53
37 3232 細野 侑加 土岐津中学校  0:17:53
38 3254 志津 明里 多治見中学校  0:18:35
39 3265 大池 真世 明智中学校バスケット部  0:18:46
40 3272 保母 冴子 明智中学校  0:18:46
41 3208 奥村 彩 土岐津中学校  0:18:51
42 3256 安藤 優衣 明智中学校  0:19:16
43 3211 新海 早織 土岐織部T&F  0:19:20
44 3244 上田 雅世 岩邑中学校  0:19:26
45 3262 伊藤 由希 明智中学校  0:19:51
46 3257 保母 美由紀 明智中学校  0:19:52
47 3203 三宅 真奈未 岩邑中学  0:20:29
48 3277 上田 亜由美 明智中学校  0:20:55
49 3229 水野 悠紀 岩邑中学校  0:21:05
50 3279 堀 菜津希 テニス部  0:21:12
51 3284 伊藤 香奈美 明智中学校  0:21:25
52 3274 伊藤 瑞姫 明智中1年  0:21:48
53 3217 小林 陽子 土岐津中学校  0:22:13
54 3263 山田 蓉 明智中学校  0:22:16
55 3285 三宅 亜美 明智中学校バスケ部  0:22:35
56 3243 岡村 真由香 明智中学校  0:22:35
57 3266 土屋 優衣 明智中学校  0:22:59
58 3264 芝田 愛 明智中学校  0:22:59
59 3267 佐々木 遥佳 明智中学校  0:22:59
60 3269 山田 愛美 明智中学校  0:23:03
61 3289 鈴木 優美子 明智中学校  0:23:27
62 3273 長谷川 恵理 明智中1  0:23:27
63 3291 北山 瞳 川島町立川島中  0:23:45
64 3281 保母 美早恵 明智中学校  0:23:49
65 3239 春日井 梨予 明智中学校  0:24:01
66 3276 鈴木 恵 明智中学校  0:24:30
67 3288 春日井 麻彩美 明智中学校1  0:24:30
68 3260 山口 加奈子 明智中学校  0:24:35
69 3287 原口 祥子 明智中学校  0:24:41
70 3275 薮下 紋奈 明智中学校テニス部  0:24:41
71 3235 岩田 奈那楠 隼大陸上部  0:25:13
72 3268 伊藤 静香 明智中学校  0:26:20
73 3255 伊藤 紀子 明智中学校  0:26:20
74 3271 安藤 絵里奈 明智中学校  0:27:05
75 3270 保母 恵理 明智中学  0:27:05
76 3261 堀 友季恵 明智中  0:27:07
77 3258 溝口 真希 明智中学校  0:28:21
78 3259 加藤 史織 明智中学校  0:28:27
79 3220 辻 紗誉子 土岐津中学校  0:31:07
80 3205 七沢 瞳 土岐津中  0:31:07
81 3231 稲垣 未来 土岐織部陸上クラブ  0:31:07

日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館