bƒgƒbƒvb•”–åb‰ïêEƒR[ƒXbŽQ‰Á\žbƒQƒXƒgb‹L˜^b‚»‚Ì‘¼b
‚Q‚P‰ñ‘å‰ï>>>‚U•”@‚Uƒ}ƒCƒ‹ˆê”Ê‚Z’jŽq‚Ì•”
@@
‡ˆÊ | ‚m‚n | Ž–¼ | “sŽs–¼ | Š‘®ƒNƒ‰ƒu | ‹L˜^ |
1 | 1005 | Ÿ–ì@_“ñ | ˆ¤’mŒ§ | ŽçŽRŽ©‰q‘à | 0:33:07 |
2 | 950 | ¬ŽR@r”V | ‘½Ž¡Œ©Žs | “ŒŠC‚Z | 0:33:34 |
3 | 986 | Š“c@‘׈¨ | ‘½Ž¡Œ©Žs | ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹Œõ—z | 0:33:36 |
4 | 904 | ŽR‰ª@MF | ˆ¤’mŒ§ | ‚s‚o‚`‚b | 0:34:45 |
5 | 931 | “nç³@’‰î | ˆ¤’mŒ§ | ‚s‚l‚q‚b | 0:34:46 |
6 | 1009 | ´…@‘¾˜Y | ŽOdŒ§ | ì‰z‚Z—¤ã•” | 0:35:40 |
7 | 1037 | “y‰®@’qŽŸ | Œb“ߎs | –¾’q¤‹Æ—¤ã•” | 0:35:52 |
8 | 1038 | –å–ì@‘׈® | Œb“ߎs | –¾’q¤‹Æ—¤ã•” | 0:35:56 |
9 | 998 | •yˆÀ@_•¶ | ŽOdŒ§ | @@@ | 0:36:07 |
10 | 920 | –ØŒÒ@«–ç | “yŠòŽs | “yŠò¤‹Æ‚Z | 0:36:29 |
11 | 1039 | ¬£@‰Ãˆê | Œb“ߎs | –¾’q¤‹Æ—¤ã•” | 0:36:29 |
12 | 1041 | ¬–ì‘ò@Œ[ | Œb“ߎs | –¾’q¤‹Æ—¤ã•” | 0:36:33 |
13 | 949 | •û@‹v“T | ˆ¤’mŒ§ | ŽçŽRŽ©‰q‘à | 0:36:39 |
14 | 991 | •ÄàV@³Ž÷ | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:36:57 |
15 | 1040 | ”~–{@‹±•º | Œb“ߎs | –¾’q¤‹Æ—¤ã•” | 0:37:14 |
16 | 919 | ‰Á“¡@Tˆê | “yŠòŽs | “yŠò¤—¤ã•” | 0:37:21 |
17 | 997 | ’ß“c@–õ•F | ˆ¤’mŒ§ | ƒgƒˆƒ^’b•”¶ | 0:38:09 |
18 | 935 | ˆä‘ò@Œå | Œb“ߎs | @@@ | 0:38:16 |
19 | 958 | Ä“¡@–«—T | ˆ¤’mŒ§ | ƒMƒ“ƒMƒ‰ƒMƒ“ƒY | 0:38:21 |
20 | 916 | ’†ŽÉ@Œh‘¾ | “yŠòŽs | “yŠò¤ | 0:38:24 |
21 | 932 | ‰œ’J@‰p‹C | “yŠòŽs | “yŠò¤‹Æ‚Z | 0:38:43 |
22 | 984 | –؉º@Ÿ‹M | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:39:02 |
23 | 1004 | ‘鑃@—D | ˆ¤’mŒ§ | ŽçŽRŽ©‰q‘à | 0:39:11 |
24 | 903 | ‹v•Û“c@r–¾ | ˆ¤’mŒ§ | ”ö’£ˆ®‚q‚b | 0:39:33 |
25 | 914 | ŒÃ“c@Žõ–¾ | •Ÿ‰ª’¬ | @@@ | 0:39:57 |
26 | 922 | •Ÿ‰ª@“¹–¾ | ˆ¤’mŒ§ | ‚l‚sD‚c‚n‚f | 0:40:09 |
27 | 960 | ‘å›Ô@—TŽi | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘½Ž¡Œ©Œ’—F‘–‰ï | 0:40:15 |
28 | 1022 | “cŒû@˜aª | Œb“ߎs | Šâ‘º‚Z | 0:40:19 |
29 | 913 | —é–Ø@‰p‹M | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:40:29 |
30 | 930 | ‘¾É@Œõ | ˆ¤’mŒ§ | ‚s‚l‚q‚b | 0:41:19 |
31 | 1010 | t“úˆä@‘ô–ç | Œb“ߎs | Šâ‘º‚Z | 0:41:24 |
32 | 926 | ŽR’†@Œi» | “yŠòŽs | “yŠò¤‹Æ‚Z—¤ã•” | 0:41:31 |
33 | 956 | –î–ì@‰ÃŒõ | ŒSãŽs | ŒS“y‘–—F‰ï | 0:41:35 |
34 | 978 | ‰F²”ü@‘¾˜N | ˆ¤’mŒ§ | ŽŽì‚a‚t‚k‚k‚d‚s | 0:41:36 |
35 | 918 | Œ´@–ž | “yŠòŽs | “yŠò¤—¤ã•” | 0:41:45 |
36 | 929 | ™ŽR@‰ÀŽj | ˆ¤’mŒ§ | ‚s‚l‚q‚b | 0:41:55 |
37 | 1021 | •x‰ª@iˆê | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:42:00 |
38 | 1044 | ’O‰H@‹I”V | ŽOdŒ§ | “ú–{ƒKƒCƒV‡Š | 0:42:45 |
39 | 985 | ŒÃì@‹§G | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:43:13 |
40 | 1017 | Äê@•Û—Y | ˆ¤’mŒ§ | ”¹‘嗤㕔 | 0:43:19 |
41 | 1031 | ‰ª–{@‘ñ–ç | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:43:29 |
42 | 1006 | Œã“¡@‘ñŽ¡ | ‰ÂŽ™Žs | @@@ | 0:43:31 |
43 | 1028 | ’†“‡@Œk | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:43:51 |
44 | 964 | “¡ˆä@‘å‹M | ˜QŽs | —˃oƒXƒPƒbƒgƒNƒ‰ƒu | 0:44:10 |
45 | 1030 | ªè@—T‘¾ | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:44:21 |
46 | 1023 | ŽR“c@@‘¥ | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:44:22 |
47 | 1048 | “¡Œ´@•ä‚ | ˆ¤’mŒ§ | “ú–{ƒKƒCƒV‡Š | 0:44:50 |
48 | 990 | ŸNˆä@—Y“ñ | ŠÖŽs | @@@ | 0:45:33 |
49 | 934 | ¼”ö@•× | ”ü”Z‰Á–ÎŽs | @@@ | 0:45:54 |
50 | 983 | Ö“¡@—Y“ñ˜Y | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:45:54 |
51 | 979 | ¬ì@”Íl | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:46:28 |
52 | 948 | èŽR@’©m | ’†’ÃìŽs | ‚Ђ´‚µ | 0:46:42 |
53 | 1033 | ŽR“à@—Y‰î | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:46:44 |
54 | 927 | Šp’J@GŽ÷ | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:47:10 |
55 | 962 | Œ“¼@—T‘¾ | ˜QŽs | —Ë’jŽqƒoƒXƒPƒbƒgƒN | 0:47:32 |
56 | 1018 | “Œ@ˆê”ü | ˆ¤’mŒ§ | ”¹‘嗤㕔 | 0:47:32 |
57 | 994 | ‹g‰ª@‰pˆê | ˆ¤’mŒ§ | ‚s|‚g‚d‚`‚c | 0:47:33 |
58 | 952 | •½ˆä@‹`’· | ˆ¤’mŒ§ | ‹g—ǃm‘‘”Nƒ‰ƒ“ƒi[ | 0:47:37 |
59 | 1049 | –q–ì@N˜H | ˆ¤’mŒ§ | ‘‘嗤㕔 | 0:48:22 |
60 | 999 | ¬–Ø‘]@Žç | Œb“ߎs | ŽR‰ª’¬éD—V‰ï | 0:48:30 |
61 | 970 | ¬‘q@‰l–î | ˜QŽs | —Ë’†ŠwZ | 0:48:31 |
62 | 938 | ’·’Jì@“ÄŽj | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘æˆê“©‹ZŠw‰€ | 0:48:48 |
63 | 1001 | Š™“c@Œj•ã | ˆ¤’mŒ§ | ŽçŽRŽ©‰q‘à | 0:48:56 |
64 | 972 | “ú”ä–ì@«˜a | ˜QŽs | —Ë‚i‚’ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:48:58 |
65 | 947 | ˆÉ“¡@F”V | ˜QŽs | ‚Ђ´‚µ | 0:48:59 |
66 | 973 | ‰“ŽR@‰Ãˆê | ˜QŽs | —Ë‚i‚’ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:49:00 |
67 | 968 | ŽR“à@_‘¾ | ˜QŽs | —˃oƒXƒPƒbƒgƒNƒ‰ƒu | 0:49:08 |
68 | 921 | –Ø–ì@—Y‰î | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:49:15 |
69 | 923 | –kì@ŒšŽŸ | ‰H“‡Žs | @@@ | 0:49:20 |
70 | 1019 | ‹g“c@‰pˆê | ˆ¤’mŒ§ | ƒ`[ƒ€‚±‚Ô‚Ö‚¢ | 0:49:20 |
71 | 1051 | ‘]‰ä@–]• | ’†’ÃìŽs | ‚͂Ȃ̖ؖò‹Ç | 0:49:58 |
72 | 946 | ‰Á“¡@—²“ñ | ˆ¤’mŒ§ | ‚f‚n‚f‚n”ö’£¬–q | 0:50:08 |
73 | 936 | ŽÂŒ´@’¼•¶ | Œb“ߎs | @@@ | 0:50:23 |
74 | 1034 | ¼”ö@“N–ç | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:50:45 |
75 | 1025 | H“¡@‘å•ã | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:50:45 |
76 | 1024 | ŽR“c@—»–ç | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:50:51 |
77 | 937 | “¡ˆä@½ | Œb“ߎs | @@@ | 0:51:45 |
78 | 1047 | “¡ˆä@—Yˆê˜Y | ˆ¤’mŒ§ | “ú–{ƒKƒCƒV‡Š | 0:51:49 |
79 | 933 | ‰Í–ì@‰vä | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:51:58 |
80 | 977 | ¼@“S¶ | “yŠòŽs | @@@ | 0:52:03 |
81 | 945 | _è@Í”V | “yŠòŽs | “yŠòŽs—§‘‡•a‰@ | 0:52:28 |
82 | 1027 | ’†ŽR@‹MŽj | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:53:22 |
83 | 981 | ŽO‘î@—I‘å | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:53:28 |
84 | 1011 | ŽRŽ›@^ˆê | ’·–쌧 | ƒ`[ƒ€™‚r‚j‚x | 0:53:29 |
85 | 1032 | Ÿ–ì@—T‘¾ | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:53:36 |
86 | 987 | ‘ì@“O | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:53:50 |
87 | 941 | ‰Á“¡@Œ\ | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘æˆê“©‹ZŠw‰€ | 0:53:55 |
88 | 940 | ˆÉ—¢@—T“ñ | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘æˆê“©ZŠw‰€ | 0:54:25 |
89 | 992 | rì@äl | ˆ¤’mŒ§ | ‚g‚™D‚k‚‰D‚y | 0:54:32 |
90 | 976 | ˆÉ“¡@Í‹` | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:54:42 |
91 | 967 | ‰Á“¡@G˜a | ˜QŽs | —˃oƒXƒPƒbƒgƒNƒ‰ƒu | 0:54:44 |
92 | 907 | ‘’Ã@“N–ç | ‰ÂŽ™Žs | ’鑃sƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO‡Š | 0:54:57 |
93 | 971 | ’·’Jì@‘ì | ˜QŽs | —Ë’†ŠwZ—˃oƒXƒP | 0:55:29 |
94 | 909 | ‰i“c@‘P•v | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:55:37 |
95 | 1026 | Žsì@‹M–ç | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:55:41 |
96 | 980 | ²X–Ø@’¼Ž÷ | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:55:42 |
97 | 995 | ]è@’¼Žj | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:56:25 |
98 | 965 | •½–ì@—Y‘¾ | ˜QŽs | —Ë’†ŠwZ | 0:56:28 |
99 | 974 | –x@‚—m | Œb“ߎs | @@@ | 0:56:43 |
100 | 966 | •½ŒË@„ | ˜QŽs | —Ë’†ŠwZ | 0:56:58 |
101 | 902 | ‰¡ŽR@Ÿ | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 0:57:17 |
102 | 917 | •½ŽR@”£ | ˆ¤’mŒ§ | “yŠòŽs—§‘‡ | 0:57:18 |
103 | 954 | ‹ß“¡@˜a–ç | Œb“ߎs | @@@ | 0:57:24 |
104 | 906 | ‰œ‘º@Gº | ˜QŽs | @@@ | 0:57:32 |
105 | 1036 | •Û•ê@‹M•F | Œb“ߎs | –¾’q¤‹ÆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{ | 0:58:33 |
106 | 1042 | ‰Y’J@‹M—Y | ˆ¤’mŒ§ | “ú–{ƒKƒCƒV‡Š | 0:58:53 |
107 | 1053 | ŠÛŽR@O—² | Œb“ߎs | ‹øŒ´¬ŠwZ | 0:59:04 |
108 | 1045 | ìã@‹MK | ˆ¤’mŒ§ | “ú–{ƒKƒCƒV‡Š | 0:59:05 |
109 | 944 | “ú”ä–ì@‘s‹M | “yŠòŽs | “yŠòŽs—§‘‡•a‰@ | 1:00:40 |
110 | 901 | —é–Ø@M—² | ˜QŽs | ‰Á”[®‘Ì | 1:00:52 |
111 | 955 | ‰œ‘º@L–ç | ˜QŽs | @@@ | 1:00:54 |
112 | 953 | “n•Ó@L | ’†’ÃìŽs | @@@ | 1:01:03 |
113 | 996 | ‚‹´@G“ñ | ˆ¤’mŒ§ | @@@ | 1:01:06 |
114 | 1016 | ‘«—§@–F‘¾ | ˆ¤’mŒ§ | ”¹‘嗤㕔 | 1:02:14 |
115 | 1000 | PHINYO SRIKAMHANG | ˆ¤’mŒ§ | ƒ^ƒCƒoƒ“ƒpƒNƒ‰ƒu | 1:02:57 |
116 | 912 | ’†–ì@G‘¾ | ˆ¤’mŒ§ | ŽRŒû‘åŠw | 1:03:32 |
117 | 925 | ’†Š_@‹P”V | ˆ¤’mŒ§ | ’n“ªŠ‘g | 1:04:12 |
118 | 989 | ¬“c@“Ä | ˆ¤’mŒ§ | @@@@ | 1:04:39 |
119 | 1014 | ‰œ“c@‹Žu | ˆ¤’mŒ§ | ”¹‘嗤㕔 | 1:05:33 |
120 | 1046 | ’r“c@—zˆê | ˆ¤’mŒ§ | “ú–{ƒKƒCƒV‡Š | 1:06:41 |
121 | 939 | “¡–{@K‹g | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘æˆê“©‹ZŠw‰€ | 1:07:07 |
122 | 943 | ‘å‘ò@Gs | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘æˆê“©‹ZŠw‰€ | 1:07:07 |
123 | 942 | ‰¡ŽR@Œö | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘æˆê“©‹ZŠw‰€ | 1:07:12 |
124 | 1015 | ¬ì@Œõ—Y | ˆ¤’mŒ§ | ”¹‘嗤㕔 | 1:07:24 |
125 | 969 | àV“c@‹M–ç | ˜QŽs | —Ë’†’jŽq‚i‚’ƒoƒXƒP | 1:07:27 |
126 | 1052 | ìã@—e•½ | ˆ¤’mŒ§ | @@@@ | 1:07:57 |
127 | 1007 | ‰ª–{@_Ži | ‘å–ì’¬ | @@@@ | 1:08:14 |
128 | 957 | ‚–Ø@˜a–ç | ˆ¤’mŒ§ | @@@@ | 1:09:16 |
129 | 911 | ’†–ì@ãÄŽ | Ž ‰êŒ§ | @@@@ | 1:13:43 |
130 | 982 | –xˆä@—º•½ | ‰ÂŽ™Žs | @@@@ | 1:15:42 |
131 | 963 | ŽRŒû@«Æ | ˜QŽs | —Ë’†ŠwZ’jŽqƒoƒXƒP | 1:17:50 |
@
“ú–{‘峑ºƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ŽÀsˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç ¥ŠÝ’nF§509-7714 Šò•ŒŒ§Œb“ߎs–¾’q’¬1138-1@–¾’q‚a•‚fŠC—mƒZƒ“ƒ^[“à ¥TELF0573-54-2522@FAXF0573-54-3724@¦–ˆTŒŽ—j‹xŠÙ |