トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

21回大会>>>7部 6マイル40歳代男子の部

  

順位 NO 氏名 都市名 所属クラブ 記録
1 1115 栗木 淳二 愛知県 館倶楽部  0:34:19
2 1117 西尾 篤史 瑞浪市 恵那体連  0:35:52
3 1140 加藤 正義 三重県 四日市市役所JC  0:36:19
4 1107 堀 隆浩 三重県     0:37:35
5 1134 犬飼 淳次 土岐市      0:38:54
6 1120 糸数 修一 愛知県 ホリデイRC  0:39:36
7 1131 高橋 正明 静岡県 浜松健走会  0:40:45
8 1101 古田 博文 多治見市 ドコモ東海ジョギング  0:42:28
9 1162 佐野 昌樹 関市      0:45:02
10 1146 井上 正志 愛知県      0:45:35
11 1135 伊藤 政和 愛知県 三州酒RUN快  0:46:11
12 1116 伊藤 芳博 多治見市 多治見北高校  0:47:48
13 1149 青木 祐和 愛知県      0:48:14
14 1157 市川 新祐 恵那市 岩村町  0:48:16
15 1137 日比野 隆行 瑞浪市      0:48:38
16 1169 友田 正敏 愛知県 チームへたれ  0:48:55
17 1138 川野 基晴 瑞浪市      0:49:00
18 1125 鈴木 孝男 愛知県      0:49:24
19 1147 清水 広海 愛知県 チームドラえもん  0:49:32
20 1141 奥村 実 可児市 クレモン  0:49:47
21 1145 三宅 義敬 愛知県      0:49:55
22 1139 谷村 雅明 愛知県      0:50:38
23 1133 渡辺 明寿 恵那市      0:50:47
24 1150 長瀬 光男 愛知県      0:50:57
25 1152 山口 浩一 愛知県      0:51:04
26 1153 西脇 巨記 恵那市 尾張トライアスロンク  0:52:09
27 1171 岩見 光敏 愛知県 日本ガイシ  0:52:28
28 1168 堀田 聡 愛知県 西濃小牧RC  0:52:46
29 1108 末松 常男 愛知県      0:53:15
30 1156 加藤 宗徳 郡上市 県庁アスリートクラブ  0:53:16
31 1172 伊藤 浩 恵那市 玉野コンサル  0:53:22
32 1114 伊藤 敏彦 愛知県      0:53:58
33 1111 明城 英孝 多治見市      0:53:58
34 1127 佐々木 一 北海道 石狩BOY  0:54:01
35 1123 安藤 学 瑞浪市 ソニーEMCS  0:54:10
36 1159 田中 晴紀 愛知県      0:54:16
37 1154 奥村 清志 愛知県 キブキーズ  0:54:33
38 1160 河野 保則 瑞浪市      0:55:23
39 1170 松浦 市朗 愛知県 日本ガイシ  0:55:35
40 1126 古賀 敏博 愛知県 チーム.へたれ  0:55:43
41 1143 伊藤 裕彦 瑞浪市 増子記念病院  0:55:56
42 1166 岩田 次朗 愛知県 隼大陸上部  0:56:10
43 1113 仁井 隆 岐阜市 チューブ・ランナーズ  0:56:25
44 1167 丹羽 敏幸 愛知県 チームへたれ  0:56:35
45 1132 安藤 敏美 愛知県 スレッド  0:57:25
46 1161 小澤 英広 長野県      0:57:34
47 1121 中村 勝己 岐阜市      0:58:12
48 1109 伊藤 昭宏 愛知県 TOKI.MED  0:58:56
49 1103 山本 貴 静岡県 ウミガメクラプ  0:59:12
50 1110 柳川 裕士 三重県      0:59:59
51 1164 黒川 新二 埼玉県 SAC−Fクラブ  1:00:30
52 1163 安藤 真司 土岐市 ORC  1:00:48
53 1112 酒井 正司 愛知県      1:01:35
54 1129 稲垣 雅章 愛知県 1stステージ  1:02:51
55 1142 藤井 大川 愛知県      1:03:37
56 1148 若杉 裕司 愛知県      1:04:41
57 1128 亀井 順二 愛知県 亀井針灸・接骨院  1:06:58
58 1173 桝岡 宏之 愛知県      1:08:52
59 1155 西川 勧 愛知県 南陽G&B  1:15:51

 


日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX0573-54-3724 ※毎週月曜休館