トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

21回大会>>>13部 2マイル小学生男子の部

  

順位 NO 氏名 都市名 所属クラブ 記録
1 1903 於久田 達希 大垣市 SCひまわり  0:12:43
2 2003 川合 晃三 愛知県 一色東部小学校  0:13:08
3 1901 堀田 侑嗣 多治見市 多治見市立滝呂小  0:14:06
4 2012 加藤 駿 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:14:13
5 1913 三川 一 愛知県 設楽町立名倉小学校  0:14:28
6 2026 堀 峻也 恵那市 明智陸上クラブ  0:14:34
7 2010 上田 高之 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:14:53
8 1967 市川 大輔 恵那市 やまおかいだてんクラ  0:15:00
9 2007 伊藤 佳祐 恵那市 吉田小学校  0:15:05
10 2013 西尾 光生 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:15:06
11 2014 堀井 伸泰 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:15:21
12 1972 金田 卓也 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:15:24
13 2000 伊藤 雅一 瑞浪市 陶陸上クラブ  0:15:31
14 1973 大池 誠也 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:15:38
15 1921 遠山 慶祐 瑞浪市 土岐小学校  0:15:51
16 1914 小沢 俊哉 恵那市 長島小学校  0:15:56
17 2006 椙山 直樹 愛知県 犬山市立東小学校  0:15:56
18 2016 水野 裕太 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:16:02
19 1934 松川 翔 恵那市 ABCミニ  0:16:03
20 1970 大塩 麟太郎 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:16:06
21 1966 藤本 真太朗 恵那市 明智小学校  0:16:06
22 1927 梅村 僚一 恵那市 ABCミニ  0:16:07
23 1937 加藤 郁哉 恵那市 ABCミニ  0:16:14
24 1954 梅村 雄哉 恵那市 ABCミニ  0:16:18
25 1947 山田 教博 恵那市 ABCミニ  0:16:37
26 2025 野田 裕介 恵那市 吉田小学校  0:16:44
27 1942 中島 裕太 恵那市 ABCミニ  0:16:44
28 1998 成瀬 丞恭 恵那市 山岡小学校  0:16:50
29 1999 野村 裕規 瑞浪市 陶小学校  0:16:51
30 2024 北村 真嗣 揖斐川町 小島小学校  0:16:52
31 1922 水野 真之介 瑞浪市 土岐小学校  0:16:53
32 2015 竹内 理人 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:16:59
33 1941 寺澤 圭祐 恵那市 ABCミニ  0:17:07
34 1906 清水 隆広 愛知県 堤小学校  0:17:07
35 2008 鈴木 裕翔 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:17:07
36 2020 松井 稜 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:17:12
37 1924 山村 嘉輝 恵那市 明智小学校  0:17:12
38 1936 牛田 行法 恵那市 ABCミニ  0:17:17
39 1995 伊藤 大悟 愛知県 小牧市立大城小  0:17:23
40 1910 澤井 朋也 瑞浪市 稲津小学校  0:17:25
41 1946 三宅 寛之 恵那市 ABCミニ  0:17:26
42 1926 伊藤 大介 恵那市 ABCミニ  0:17:26
43 1944 平林 晃知 恵那市 ABCミニ  0:17:26
44 1945 三宅 達也 恵那市 ABCミニ  0:17:27
45 1933 堀 優太 恵那市 ABCミニ  0:17:27
46 1940 鈴木 聡真 恵那市 ABCミニ  0:17:31
47 1930 成瀬 拓也 恵那市 ABCミニ  0:17:34
48 1975 伊藤 和規 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:17:37
49 1978 勝 浩城 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:17:38
50 1904 福田 雄斗 愛知県 小木小学校  0:17:54
51 1968 成瀬 和真 恵那市 明智小学校  0:18:05
52 1971 大池 崚太 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:18:06
53 2004 早瀬 晃司 愛知県 有松小  0:18:06
54 1931 堀 敦貴 恵那市 ABCミニ  0:18:08
55 1943 西尾 優汰 恵那市 ABCミニ  0:18:17
56 1948 足立 拓也 恵那市 ABCミニ  0:18:19
57 2017 小栗 大成 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:18:24
58 1925 足立 浩士 恵那市 ABCミニ  0:18:26
59 1938 工藤 太平 恵那市 ABCミニ  0:18:27
60 1985 松井 慎一郎 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:18:40
61 2022 市川 朋広 恵那市 岩邑小学校  0:18:46
62 1918 大嶋 一範 恵那市 明智小学校  0:18:53
63 1902 池戸 拓美 郡上市 西和良小学校  0:19:02
64 1916 山内 一磨 恵那市 吉田小学校5年  0:19:05
65 1984 藤本 大史 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:19:21
66 1956 森井 大輔 恵那市 ABCミニ  0:19:21
67 1955 三宅 俊樹 恵那市 ABCミニ  0:19:27
68 1912 永井 暢 土岐市      0:19:27
69 1917 土井 星哉 恵那市 吉田小学校  0:19:36
70 1928 加藤 俊洋 恵那市 ABCミニ  0:19:43
71 2018 水野 直人 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:19:44
72 2001 岸野 功 愛知県 三好町立中部小学校  0:19:53
73 1991 酒井 雄大 郡上市 西和志小学校  0:20:01
74 1911 鈴木 啓太 愛知県      0:20:02
75 1953 鈴木 一成 恵那市 ABCミニ  0:20:07
76 1908 斎藤 克哉 愛知県 岩成台小学校  0:20:09
77 1989 高瀬 聡 愛知県 小渡小学校  0:20:10
78 1983 渡辺 涼馬 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:20:25
79 1994 都築 輝 愛知県      0:20:27
80 1920 日比野 力丸 瑞浪市 土岐小学校  0:20:32
81 1979 堀井 智 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:20:33
82 1907 伊藤 隼汰 多治見市 多治見市立昭和小学校  0:20:36
83 1905 三宅 庸仁 恵那市 明智小学校  0:20:51
84 1969 成瀬 大和 恵那市 明智小学校  0:21:15
85 2005 南 雄大 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:21:17
86 1981 保母 恵吾 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:21:29
87 1977 永島 航太 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:21:29
88 1988 奥田 雅弥 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:21:32
89 1974 勝 浩嘉 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:21:34
90 1923 梅村 康希 恵那市 明智小  0:21:46
91 2009 杉本 真弥 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:21:57
92 1951 春日井 尊士 恵那市 ABCミニ  0:22:12
93 1996 中島 朗 恵那市 明智小学校  0:22:34
94 1980 山本 陽平 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:22:55
95 1976 佐々木 昂耶 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:22:55
96 1982 村松 道 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:22:55
97 1987 勝 隆輔 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:23:07
98 1952 加藤 啓太 恵那市 ABCミニ  0:23:14
99 1986 熊崎 康洋 恵那市 明智町野球スポーツ少  0:23:25
100 1992 今井 駿 関市       0:23:46
101 1960 加藤 智貴 恵那市 ABCミニ  0:23:50
102 1997 小木曽 達哉 恵那市 明智小学校  0:25:29
103 2011 田中 大貴 恵那市 岩村町少年野球クラブ  0:25:42
104 1962 田中 基喜 恵那市 ABCミニ  0:26:12
105 1963 日 那侑 恵那市 ABCミニ  0:26:14
106 1961 志水 椋亮 恵那市 ABCミニ  0:26:15
107 1965 丸山 雄大 恵那市 ABCミニ  0:36:24

 


日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館