トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

21回大会>>>14部 2マイル中学生男子の部

  

順位 NO 氏名 都市名 所属クラブ 記録
1 2202 於久田 雄紀 大垣市 大垣興文中  0:11:59
2 2251 千葉 顕憲 多治見市 多治見中学校  0:12:01
3 2215 鈴木 基文 愛知県 碧南市立新川中学校  0:12:15
4 2241 長谷 翼 愛知県 岡崎市葵中学校  0:12:21
5 2246 鈴木 稔 三重県 陵成中学校  0:12:28
6 2254 藤田 涼司 三重県 陵成中学校  0:12:28
7 2209 安藤 貴洋 瑞浪市 瑞陵中学校  0:12:39
8 2210 佐藤 友紀 土岐市      0:12:47
9 2244 伊藤 祐貴 三重県 桑名市立陵成中学校  0:12:48
10 2243 入口 友貴 愛知県 一色中学校  0:12:59
11 2211 土屋 慧 瑞浪市 瑞崚中  0:13:06
12 2245 川島 康裕 三重県 陵成中学校  0:13:14
13 2214 久木田 諒 土岐市 土岐津中学校  0:13:17
14 2213 安藤 暢崇 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:13:25
15 2276 堀井 孝樹 恵那市 明智中学校陸上部  0:13:26
16 2253 今原 公暉 三重県 陵成中学校  0:13:28
17 2255 山田 悠登 三重県 桑名市立陵成中学校陸  0:13:32
18 2207 加藤 大祐 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:13:40
19 2201 滝本 誠 愛知県 佐織町立佐織中学校  0:13:50
20 2234 梅村 和希 恵那市 恵那市立明智中学校  0:13:53
21 2212 安江 良介 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:13:53
22 2289 鈴木 聖治 恵那市 明智中学校  0:13:58
23 2263 土屋 貴泰 恵那市 明智中学校  0:14:10
24 2260 稲垣 翼 恵那市 明智中学  0:14:21
25 2203 安田 陽 大垣市 S.Cひまわり  0:14:39
26 2252 野田 英彰 多治見市 南ヶ丘中学校  0:14:40
27 2314 斎藤 健太 土岐市 土岐津中学校  0:14:47
28 2205 大島 健 愛知県 甚目寺中学校  0:14:48
29 2221 三浦 健太郎 各務原市 藤原中学校  0:14:52
30 2249 纐纈 憲磨 各務原市 各務原市立蘇原中学  0:14:56
31 2269 梅村 浩輔 恵那市 明智中学校  0:15:02
32 2208 加藤 優幸 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:15:10
33 2250 斎木 雄也 土岐市 土岐津中学校  0:15:15
34 2220 伊藤 真也 恵那市 明智中学校  0:15:27
35 2278 松原 圭佑 恵那市 明智中  0:15:28
36 2287 大塩 太郎 恵那市 明智中学校  0:15:33
37 2247 岸野 広 愛知県 三好町立三好中学  0:15:34
38 2271 芝田 旭 恵那市 明智中学校野球部  0:15:46
39 2298 伊藤 勇 恵那市 明智中学校  0:15:51
40 2223 田中 翔 土岐市 土岐津中学校  0:15:55
41 2222 草田 麻紀夫 三重県 東員第二中学校  0:16:20
42 2284 加藤 拓馬 恵那市 明智中学校  0:16:31
43 2233 三宅 将矢 瑞浪市 瑞陵中男子バスケット  0:16:32
44 2229 中島 佑樹 瑞浪市 瑞陵中学校バスケット  0:16:35
45 2226 内山 純 瑞浪市 瑞陵中学校  0:16:36
46 2240 今井 健太 関市       0:16:36
47 2297 稲垣 雅仁 恵那市 明智中学テニス部  0:16:48
48 2239 伴田 拓 北方町 北方中学校  0:16:53
49 2313 深萱 大輝 土岐市 土岐津中学校  0:17:17
50 2237 堀 達也 恵那市 ABCジュニア(明智  0:17:19
51 2231 奥村 真司 瑞浪市 瑞陵バスケットボール  0:17:23
52 2273 川村 将司 恵那市 明智中学校  0:17:32
53 2282 根崎 遼太 恵那市 明智中学校  0:17:34
54 2300 小澤 正芳 恵那市 明智中学校  0:17:35
55 2259 杉山 康 恵那市 明智中学校  0:17:38
56 2268 成瀬 築 恵那市 明智中野球部  0:17:42
57 2280 大嶋 宏典 恵那市 明智中学校テニス部  0:17:45
58 2238 成瀬 拓馬 恵那市 明智中学校  0:17:54
59 2225 伊藤 雄大 瑞浪市 瑞陵中学校バスケット  0:17:56
60 2262 杉本 雄平 恵那市 明智中学校  0:18:02
61 2291 保母 一磨 恵那市 明智中学校  0:18:16
62 2304 小木曽 将太郎 恵那市 明智中学校・バスケッ  0:18:16
63 2302 勝野 皓裕 恵那市 明智中学1年  0:18:20
64 2274 梅村 恵輔 恵那市 明智中学校  0:18:26
65 2306 土屋 翔吾 恵那市 明智中学校  0:18:29
66 2270 佐藤 俊介 恵那市 明智中学校  0:18:50
67 2261 鈴木 賢人 恵那市 明智中卓球部  0:18:52
68 2219 藤岡 音吉 恵那市 明智中学校  0:19:03
69 2236 井口 祐作 恵那市      0:19:22
70 2275 土井 諒哉 恵那市 明智中学校  0:19:22
71 2265 和田 智博 恵那市 明智中学校(男子テニ  0:19:23
72 2277 松原 一生 恵那市 明中テニス部  0:19:26
73 2281 伊藤 皓一 恵那市 明智中学校  0:19:40
74 2228 安藤 哲平 瑞浪市 瑞陵中学校バスケット  0:19:51
75 2264 松井 拓也 恵那市 明智中学校卓球部  0:19:55
76 2308 松原 昌吾 恵那市 明智中学校  0:20:07
77 2288 勝 英輔 恵那市      0:20:17
78 2301 春日井 竜司 恵那市 明智中学校  0:20:18
79 2272 足立 佳紀 恵那市 明智中学校  0:20:24
80 2292 春日井 崇文 恵那市 明智町ジュニア野球  0:20:24
81 2303 熊崎 優介 恵那市 野球(明智)  0:20:25
82 2305 鈴木 順太 恵那市 明智中学校  0:20:26
83 2290 山田 健一 恵那市 明智中学校  0:20:31
84 2307 保母 真吾 恵那市 明智中学校  0:20:33
85 2242 池戸 勇太 郡上市      0:20:34
86 2311 山内 基 恵那市 明智中 野球部  0:20:41
87 2299 伊藤 大貴 恵那市 明智中学校  0:20:46
88 2232 永井 雄基 瑞浪市 瑞陵中学校・瑞陵男子  0:20:58
89 2279 バノゴン ケビン 恵那市 バスケットボール  0:21:03
90 2315 島崎 謙 恵那市 明智中学校  0:21:13
91 2266 永島 大典 恵那市 明智中卓球部  0:21:18
92 2248 市川 拓弥 恵那市 岩邑中  0:21:24
93 2230 桐山 琢登 瑞浪市 瑞陵中学校  0:21:50
94 2295 山田 裕介 恵那市 明智中学校  0:23:06
95 2285 杉浦 和希 恵那市 明智中学校  0:23:06
96 2312 和田 吉弘 恵那市 明智中学校  0:23:11
97 2296 山本 大介 恵那市 明智中男子テニス部  0:23:13
98 2293 水野 賢輝 恵那市      0:23:14
99 2218 両星 利輝 愛知県 設楽中学校  0:23:24
100 2309 水野 良祐 恵那市 明智中学校  0:24:10
101 2267 鈴木 諒 恵那市 明智中学校卓球部  0:24:18
102 2294 勝 俊晴 恵那市 明智中学校  0:24:33
103 2310 三宅 洋史 恵那市 明智中学校・テニス部  0:25:13
104 2286 伊藤 皓太 恵那市 明智中学校  0:26:16

 


日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館