トップ部門会場・コース参加申込ゲスト記録その他


プリントアウトします

21回大会>>>19部 2マイル中学生女子の部

  

順位 NO 氏名 都市名 所属クラブ 記録
1 3205 中條 宏美 愛知県 豊田市立保見中学校  0:12:50
2 3211 小島 理央 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:13:34
3 3228 伊藤 ふき 三重県 桑名市立陵成中  0:13:35
4 3225 真野 果林 三重県 桑名市立陵成中学校  0:13:35
5 3235 松原 ななみ 多治見市 多治見中学  0:13:43
6 3209 梶田 早紀 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:13:49
7 3224 佐口 ゆう 三重県 稜成中学校  0:13:54
8 3206 土屋 友香理 瑞浪市 瑞陵クラブ  0:14:22
9 3232 山田 陽子 三重県 陵成中学校  0:14:22
10 3213 大西 真以 瑞浪市 瑞陵中学校  0:14:22
11 3204 古里 彩加 恵那市 恵那東中  0:14:29
12 3215 芳村 美咲 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:14:37
13 3216 加藤 千依 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:14:47
14 3217 村上 早紀 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:14:55
15 3226 森田 ゆかり 静岡県 金岡中学校  0:15:12
16 3212 加藤 亜弓 土岐市 土岐津中陸上部  0:15:26
17 3230 林 裕花 瑞浪市 瑞陵中学校  0:16:08
18 3281 藤本 奈那美 恵那市 明智中学陸上部  0:16:14
19 3243 桜井 知奈美 恵那市 明智中学校陸上部  0:16:51
20 3227 稲垣 玲央奈 愛知県 刈谷市立富士松中  0:17:01
21 3267 山田 彩加 恵那市 明智中学  0:17:08
22 3201 夏山 諒子 土岐市 土岐津中学校  0:17:18
23 3247 山本 愛寿美 恵那市 明智中学校  0:17:19
24 3219 細野 侑加 土岐市 土岐津中学校  0:17:19
25 3240 今井 英里 恵那市 明智中学校  0:17:30
26 3286 工藤 有奈 恵那市 明智中学校  0:17:44
27 3233 上田 裕未 恵那市 岩邑中学校  0:17:45
28 3218 奥谷 真理 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:17:46
29 3223 長瀬 由美恵 土岐市 土岐津中学校  0:17:49
30 3207 長野 真奈美 大垣市 S.Cひまわり  0:17:50
31 3220 沼田 麻衣 恵那市 岩邑小  0:18:04
32 3253 伊藤 香奈美 恵那市 明智中学校  0:18:09
33 3214 溝口 美華 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:18:18
34 3210 奥村 彩 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:18:22
35 3234 上田 雅世 恵那市 岩邑中学校  0:19:29
36 3271 梅村 麻衣 恵那市 明智中学校  0:19:32
37 3244 西尾 美咲 恵那市 明智中学校  0:19:36
38 3289 伊藤 美香 恵那市 明智中学校ソフトテニ  0:19:45
39 3280 松井 優子 恵那市 明中ソフトテニス部  0:19:48
40 3283 西尾 梨沙 恵那市 明智中学校バスケット  0:19:49
41 3268 三宅 沙祐里 恵那市 明智中学校  0:19:50
42 3290 太田 千尋 恵那市 明智中学校  0:20:03
43 3276 山口 真理子 恵那市      0:20:03
44 3295 大塩 優花 恵那市 明智ジュニア陸上  0:20:11
45 3266 安藤 史帆 恵那市 明智中学校  0:20:34
46 3288 勝 あやめ 恵那市 明智中学校  0:20:35
47 3261 三宅 亜美 恵那市       0:20:35
48 3257 小沢 瑠里子 恵那市 明智中学校  0:20:35
49 3208 中舎 美沙希 土岐市 土岐織部陸上クラブ  0:20:47
50 3239 堀 菜津希 恵那市 明智中テニスクラブ  0:20:58
51 3254 上田 亜由美 恵那市 明智中学校  0:20:59
52 3287 加藤 和子 恵那市 明智中学校  0:21:00
53 3284 鈴木 彩加 恵那市 明智中学校  0:21:00
54 3269 鈴木 裕加 恵那市 明智中学校  0:21:01
55 3255 藤本 奈那 恵那市 明智中学校  0:21:06
56 3263 田口 絵里香 恵那市 明智中学校  0:21:06
57 3258 鈴木 優美子 恵那市 明智中学校  0:21:06
58 3292 安藤 由佳 恵那市 明智中学校  0:21:13
59 3260 保母 美早恵 恵那市 明智中学校  0:21:45
60 3285 熊谷 紗代子 恵那市 明智中学校  0:21:47
61 3236 薮下 紋奈 恵那市 恵那市立明智中学校  0:21:50
62 3249 春日井 麻彩美 恵那市       0:21:50
63 3256 梅村 亜衣 恵那市 明智中学校  0:22:12
64 3251 長谷川 恵理 恵那市 明智中学校  0:22:12
65 3245 杉浦 詩織 恵那市 明智中学校  0:22:12
66 3241 佐野 万喜子 恵那市 恵那市立明智中学校  0:22:12
67 3222 水野 悠紀 恵那市 岩邑中学校  0:22:26
68 3237 鈴木 恵 恵那市 明智中学校  0:22:26
69 3262 松井 文子 恵那市 明智中学校テニス部  0:22:35
70 3248 原口 祥子 恵那市 恵那市立明智中学校  0:22:36
71 3252 堀 志織 恵那市 ソフトボール部(明智  0:22:42
72 3250 梅村 晴香 恵那市 明智中学校  0:22:43
73 3246 松原 千秋 恵那市 明智中学校  0:22:43
74 3238 伊藤 瑞姫 恵那市 明智中学校  0:23:10
75 3259 岡村 真由香 恵那市 明智中学校  0:23:10
76 3273 三宅 温子 恵那市 明智中学校  0:23:21
77 3264 渡会 かおり 恵那市 明智中学校  0:23:21
78 3277 山村 雛子 恵那市 明智中卓球部  0:23:53
79 3278 三宅 果実 恵那市 明智中学校  0:23:53
80 3272 西尾 真穂 恵那市       0:23:54
81 3282 中島 栞里 恵那市 明智中学校  0:24:46
82 3274 鈴木 育代 恵那市 明智中学校  0:24:46
83 3202 沓名 裕美子 愛知県 安城西中学校  0:24:50
84 3279 松原 澄香 恵那市 明智中学校  0:25:10
85 3270 堀 人巴 恵那市 明智中学校  0:25:12

 


日本大正村クロスカントリー実行委員会事務局

▼所在地:〒509-7714 岐阜県恵那市明智町1138-1 明智B&G海洋センター内

▼TEL:0573-54-2522 FAX:0573-54-3724 ※毎週月曜休館